Stadtmeisterschaften der Feuerwehr Werder (Havel)
Das 9. Mal: Wettkampf auf dem Sportplatz, neben dem neu errichteten Spielplatz in Plessow
| Wann: | Samstag, 29.05.2010 | |
| Wo: | Stadt Werder (H.) OT Plessow, Sportplatz | |
| austragende Feuerwehr: | Ofw Plessow | |
| Teilnahme: | siehe Aufstellung Gesamtwertung | |
|
Am 29.05.2009 fanden im Ortsteil
Plessow der Stadt
Werder im Beisein des Ortsbürgermeisters und des Stadtwehrführers Herrn Lothar Boreck die
9.
Stadtmeisterschaften im Feuerwehrsport statt. Bäck Folgende offizielle Ergebnisse wurden erreicht: -Übersicht- |
||
| Platzierung "Löschangriff Männer" | Gesamtwertung | |
| Ofw Derwitz | 0'46'37 | |
| Ofw Plötzin | 1'00'50 | |
| Ofw Töplitz | 1'01'35 | |
| Ofw Glindow/Bliesendorf | 1'03'36 | |
| Ofw Plessow | 1'03'45 | |
| Ofw Phöben | 1'16'40 | |

|
|
Das 8. Mal: Wettkampf am Flugplatz, die Ofw Plötzin feiert ihr 80 jähriges Bestehen
| Wann: | Samstag, 20.06.2009 | |
| Wo: | Stadt Werder (H.) OT Plötzin, am Flugplatz / Festwiese | |
| austragende Feuerwehr: | Ofw Plötzin | |
| Teilnahme: | siehe Aufstellung Gesamtwertung | |
|
Am 20.06.2009 fanden im Ortsteil Plötzin der Stadt
Werder im Beisein des Bürgermeisters der Stadt Werder (Havel) Herrn Werner
Große und des Stadtwehrführers Herrn Lothar Boreck die 8.
Stadtmeisterschaften im Feuerwehrsport statt. Bäck Folgende offizielle Ergebnisse wurden erreicht: -Übersicht- |
||
| Platzierung "Löschangriff Männer" (Wertung Stadt) | Gesamtwertung | |
| Ofw Derwitz | 0'41'57 | |
| FF Caputh | 0'44'21 | |
| Ofw Plötzin | 0'47'44 | |
| FF Schenkenberg | 0'50'02 | |
| Stadt Frauen | 0'50'28 | |
| FF Göhlsdorf | 0'53'85 | |
| FF Damsdorf | 0'55'08 | |
| Ofw Phöben | 0'59'47 | |
| Team 89 | 1'01'25 | |
| FF Meine | 1'01'43 | |
| FF Satzkorn | 1'02'26 | |
| FF Bochow | 1'03'04 | |
| Ofw Töplitz | 1'11'80 | |
| Ofw Plessow | 2'09'40 | |

|
|
Das 7. Mal: Wettkampf umgeben von Natur, die Ofw Phöben feiert ihr 80 jähriges Bestehen
| Wann: | Samstag, 19.07.2008 | |
| Wo: | Stadt Werder (H.) OT Phöben, am Spielplatz | |
| austragende Feuerwehr: | Ofw Phöben | |
| Teilnahme: | Ofw Töplitz, Ofw Plötzin, Ofw Plessow, Ofw Phöben, Ofw Glindow/Bliesendorf, Ofw Derwitz, FF Schmergow | |
|
Am 19.07.2008 fanden im Ortsteil Phöben der Stadt
Werder im Beisein des Bürgermeisters der Stadt Werder (Havel) Herrn Werner
Große und des Stadtwehrführers Herrn Lothar Boreck die 7.
Stadtmeisterschaften im Feuerwehrsport statt. Bäck Folgende offizielle Ergebnisse wurden erreicht: -Übersicht- |
||
| Platzierung "Löschangriff Männer" | ||
| Ofw Plötzin | 0'45'24 | |
| Stadt Frauen | 0'48'01 | |
| Ofw Derwitz | 0'52'91 | |
| FF Schmergow | 0'53'74 | |
| Ofw Plessow | 0'53'81 | |
| Ofw Glindow/Bliesendorf | 0'59'91 | |
| Ofw Töplitz | 1'03'26 | |
| Ofw Phöben | 1'09'26 | |

|
|
Das 6. Mal: Wettkampf am Wasser
| Wann: | Samstag, 2.06.2007 | |
| Wo: | Stadt Werder (H.), Inselstadt | |
| austragende Feuerwehr: | Ofw Werder (H.) | |
| Teilnahme: | Ofw Töplitz, Ofw Plötzin, Ofw Plessow, Ofw Phöben, Ofw Glindow/Bliesendorf, Ofw Werder (H.) | |
![]() |
||
|
Am 02..06.2007 fanden auf der Inselstadt der Stadt
Werder im Beisein des Bürgermeisters der Stadt Werder (Havel) Herrn Werner
Große und des Stadtwehrführers Herrn Lothar Boreck die 6.
Stadtmeisterschaften im Feuerwehrsport statt. Bäck Folgende offizielle Ergebnisse wurden erreicht: -Übersicht- |
||
| Platzierung "Löschangriff Männer" | ||
| Ofw Derwitz | 0'56'74 | |
| Ofw Werder | 0'57'64 | |
| Ofw Töplitz | 1'05'95 | |
| Ofw Glindow/Blies. | 1'10'21 | |
| Ofw Plessow | 1'18'38 | |
| Ofw Phöben | 1'31'30 | |
| Ofw Plötzin | 1'37'30 | |

weitere Bilder auf Werder-Portal.de
|
|
Das 5. Mal: Die Tradition wird fortgeführt
| Wann: | Sonntag, 1.06.2006 | |
| Wo: | OT Töplitz, Sportplatz | |
| austragende Feuerwehr: | Ofw Töplitz | |
| Teilnahme: | Ofw Töplitz, Ofw Plötzin, Ofw Plessow, Ofw Phöben, Ofw Glindow/Bliesendorf, FF Schenkenberg | |
| Bilder | ||
|
Am 11..06.2006 fanden auf dem Sportplatz des Ortsteiles
Töplitz, im Beisein des Bürgermeisters der Stadt Werder (Havel) Herrn Werner
Große und im Beisein des Ortsbürgermeisters Herrn Frank Ringel die 5.
Stadtmeisterschaften der Stadt Werder (Havel) im Feuerwehrsport statt. Im
Namen aller Kameraden der Ortsfeuerwehren der Stadt Werder (Havel) und auch
der Gastmannschaft aus Schenkenberg möchte ich mich für diese gelungene
Veranstaltung bei der ausrichtenden Ortsfeuerwehr Töplitz, für die
Vorbereitung der Wettkampfstrecke, für die Organisation des Ablaufes und die
Beköstigung auf dem Festplatz recht herzlich bedanken. Auch der
Stadtverwaltung "Vielen Dank" für die Bereitstellung von Geldern und Mitteln
zur Durchführung dieses Wettkampftages. Den Erstplatzierten wünsche ich viel Erfolg bei den Kreisfeuerwehrwettkämpfen am 09.09. und 10.09.2006 in der Gemeinde Wiesenburg / Mark OT Reetz. Boreck Folgende offizielle Ergebnisse wurden erreicht: -Übersicht- |
||
| Platzierung "Löschangriff Männer" | ||
| Ofw Plötzin | 0'53'2 | |
| Ofw Glindow/Bliesendorf | 0'55'2 | |
| Ofw Töplitz | 1'00'9 | |
| Ofw Phöben | 1'13'8 | |
| Ofw Plessow | 1'25'0 | |

|
|
Das 4. Mal: -Leider kein Material-
|
|
Das 3. Mal: Anlässlich des 75 jährigen Bestehens der Löschgruppe Bliesendorf
| Wann: | Samstag, 05. Juni 2004, 9.30 Uhr | |
| Wo: | OT Bliesendorf, Sportplatz | |
| austragende Feuerwehr: | Löschgruppe Bliesendorf | |
| Teilnahme: | LZ Werder (H.); LG Plötzin; LG Glindow; LG Phöben; LG Bliesendorf; LG Plessow; LG Derwitz, LG Töplitz | |
| Am verregneten 05.06.2004 fanden auf dem
Sportplatz des Ortsteiles Bliesendorf die 3. Stadtmeisterschaften im
Feuerwehrsport (Löschangriff) statt. Folgende offizielle Ergebnisse wurden
erreicht. StwF Kam. V. Kranig |
||
| Platzierung "Löschangriff Männer" | ||
| LZ Werder (H.) | 0'47'0 | |
| LG Plötzin | 1'00'0 | |
| LG Töplitz | 1'04'0 | |
| LG Derwitz | 1'11'0 | |
| LG Glindow | 1'22'0 | |
| LG Bliesendorf | 1'30'0 | |
| LG Plessow | 0'54'0 | |
| Besonderheit: Disqualifikation der LG Plessow wg. abgefallenem Korb) | ||
| Platzierung "Löschangriff Jugend/männ." | ||
| JFw Plötzin | 0'44'0 | |
| JFw Derwitz | 0'59'0 | |
![]() |
JFw Phöben | 1'01'0 |
| JFw Plessow (1.) | 1'02'0 | |
| JFw Plessow (2.) | 1'11'0 | |
| Plazierung "Löschangriff Jugend/weib." | ||
| JFw Plötzin | 0'41'0 | |

|
|
Das 2. Mal: -Leider kein Material-
|
|
Das 1. Mal: Der Beginn einer Tradition
| Wann: | Samstag, 08. Juni 2002, 9.30 Uhr | |
| Wo: | OT Plötzin (Flugplatz, Festplatz) | |
| austragende Feuerwehr: | Löschgruppe Plötzin | |
| Teilnahme: | LZ Werder (H.); LG Plötzin; LG Glindow; LG Phöben; LG Bliesendorf; LG Plessow; FF Göhlsdorf; FF Töplitz | |
| Im Namen aller Kameraden der Feuerwehr Werder
(Havel) möchte ich mich für diese gelungene Veranstaltung bedanken,
insbesondere bei der Löschgruppe Plötzin für die Vorbereitung der
Wettkampfstrecke, für die Organisation des Ablaufes und die Beköstigung auf
dem Festplatz. Auch der Stadtverwaltung "Vielen Dank" für die Bereitstellung
von Geldern und Mitteln zur Durchführung dieses Wettkampftages. Ein Lob an die Kameraden und Familien derer, welche sich auch in ihrer Freizeit bereit erklären, für den Feuerwehrwettkampf zu trainieren, um dann am Tag der Entscheidung die beste Mannschaft von allen zu küren. Macht weiter so und bis zum nächsten Jahr in alter Frische! |
||
| Platzierung "Löschangriff Männer" | ||
| LG Plessow | 1'00'5 | |
| LZ Werder (H.) | 1'03'4 | |
| LG Plötzin | 1'04'8 | |
| FF Töplitz | 1'14'9 | |
| LG Glindow | 1'22'6 | |
| LG Phöben | 1'33'5 | |
| LG Bliesendorf | 1'34'0 | |
| Platzierung "Löschangriff Jugend/männ." | ||
| LG Plötzin | 0'48'5 | |
| FF Töplitz | 1'09'0 | |
![]() |
FF Göhlsdorf | 1'12'0 |
| LG Plessow | 1'36'0 | |
| LG Phöben | 2'11'0 | |
| Platzierung "Löschangriff Jugend/weib." | ||
| LG Plötzin | 1'08'1 | |

|
|